*曝光、點擊、CTR、排名四項同步向上,品牌與乳酪絲、蛋白質衛教詞為主力,續創單月新高。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原味千尋 | 480 | 731 | 65.7% | 1.0 |
| 2 | 原味千尋乳酪絲 | 160 | 284 | 56.3% | 1.0 |
| 3 | 乳酪絲 | 151 | 2407 | 6.3% | 1.6 |
| 4 | 蛋白質不足會怎樣 | 39 | 215 | 18.1% | 1.7 |
| 5 | 安心生物科技 | 26 | 52 | 50.0% | 1.0 |
| 6 | 千尋乳酪絲 | 25 | 55 | 45.5% | 1.1 |
| 7 | 缺蛋白質會怎樣 | 23 | 132 | 17.4% | 1.2 |
| 8 | 蛋白質不夠會怎樣 | 22 | 170 | 12.9% | 1.3 |
| 9 | 蛋白質不足 | 22 | 191 | 11.5% | 2.9 |
| 10 | 乳酪絲 保存 | 21 | 247 | 8.5% | 1.9 |
| 關鍵字 | 8月 | 7月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 原味千尋 | 480 | 384 | +96 |
| 乳酪絲 | 151 | 124 | +27 |
| 安心生物科技 | 26 | 8 | +18 |
| 蛋白質不足會怎樣 | 39 | 25 | +14 |
| 缺乏蛋白質會怎樣 | 12 | 0 | +12 |
原味千尋本月四項指標同步向上、點擊再創新高,品牌與乳酪絲穩居搜尋頂端,展現深厚而持續向上的搜尋實力。